0.00грн.
Зробити замовлення- Виробник: Ariston
- Код товару: 3201450
- Артикул: 3201450
- Наявність: В наявності
0.00грн.
Знайшли дешевше? Основні характеристики
Всі характеристики
Вид:
Вертикальний
Виробник:
ARISTON
Монтаж:
Вертикальний
Об'єм, л:
50-79
Тен:
Сухий тен
- Огляд товару
- Характеристики
- інформаційна вкладка
Нова модель з СУХИМ теном, МЕХАНІЧНИМ регулятором
| Висота, см | 55,3 |
| Глибина, см | 48 |
| Ширина, см | 45 |
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Обсяг, л | 50 |
| форма | кругла |
| Підведення труб | нижня |
| Матеріал корпуса | немає даних |
| Внутрішнє покриття бака | AG + |
| колір | білий |
| вага, кг | 17 |
| додатково | Механічний термостат з регулюванням температури нагріву (зовнішнє регулювання); Nanomix – система розподілу води в баку; теплоізоляція з пінополіуретану; надійний фланець на п’яти болтах; оснащений унікальною системою захисту від крапель води за класом IPX3; магнієвий анод збільшеного розміру |
| Висота, см | 55,3 |
| Глибина, см | 48 |
| Ширина, см | 45 |
| спосіб монтажу | вертикальний |
| Тип установки | настінний |
| ПОТУЖНІСТЬ, ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ | |
| Потужність, кВт | 1,8 |
| Наявність 2-х незалежних ТЕНів | немає |
| Харчування, В | 230 |
| Час нагріву, ч | 1 год 56 хв (при t = 45 ° C) |
| Максимальна температура, C | 75 |
| Тиск води (min / max), атм | 0,2 / 8 |
| Витрата води, л / хв | немає даних |
| Витрата газу, м3 / год | немає |
| Димохід, мм | немає |
| Тип камери згоряння | немає |
| ОСНАЩЕННЯ | |
| управління | електронне |
| індикатори | світлодіодний індикатор |
| магнієвий анод | є |
| Функція прискореного нагріву | немає |
| Захисне відключення (УЗО) | є |
| Можливість непрямого нагріву | немає |
Характеристики
Характеристики
Вид
Вертикальний
Виробник
ARISTON
Монтаж
Вертикальний
Об'єм, л
50-79
Тен
Сухий тен
Тип
Електричний