0.00грн.
Зробити замовлення- Код товару: 3300869
- Артикул: 3300869
- Наявність: В наявності
0.00грн.
Знайшли дешевше? Основні характеристики
Всі характеристики
Контур:
Одноконтурні газові котли
Потужність:
21-25 кВт
Тип:
Турбовані (парапетні) газові котли
- Огляд товару
- Характеристики
- інформаційна вкладка
Настінні конденсаційні одноконтурні газові котли. Двошвидкісний насос з автоматичною зміною швидкостей, теплообмінник XtraTech з нержавіючої сталі, вбудований трьохходовий клапан.
характеристики:
серія | CLAS X SYSTEM | |
Назва | CLAS X SYSTEM 24 FF | |
статус | у наявності | |
Основні характеристики | ||
продукт | котел | |
Тип | традиційний | |
спосіб нагріву | газовий | |
спосіб монтажу | настінний | |
спосіб установки | вертикальний | |
Тип газу | Природний газ | |
конструкція | ||
Камера згоряння | Закрита | |
Відведення продуктів згоряння | примусове димовидалення | |
кількість контурів | 1 | |
кількість теплообмінників | 1 | |
Розширювальний бак | Так | |
вбудований бойлер | немає | |
вентилятор | Так | |
Циркуляційний насос | Так | |
3-х ходовий клапан | Так | |
Вбудований Wi-Fi | немає | |
енергетичні характеристики | ||
Номінальна теплова потужність для контуру опалення, не більше / не менше (Hi) | кВт | 25,8 / 11 |
Номінальна теплова потужність для контуру опалення, не більше / не менше (Hs) | кВт | 28,7 / 12,2 |
Номінальна теплова потужність для ГВП, не більше / не менше (Hi) | кВт | 25,8 / 11 |
Номінальна теплова потужність для ГВП, не більше / не менше (Hs) | кВт | 28,7 / 12,2 |
Теплова потужність на виході (режим опалення), макс. / Хв. | кВт | 24,0 / 9,5 |
Теплова потужність на виході (режим ГВП), макс. / Хв. | кВт | 23,6 / 10,0 |
ККД згоряння палива (за заміром на виході продуктів згоряння), Hi / Hs | % | 93,7 |
Клас по ККД (директива 92/42 / EEC) | *** | |
Максимальні втрати тепла через корпус при ΔT = 50 ° C | % | 0.6 |
Втрати тепла через димохід при включеному пальнику | % | 6.3 |
Втрати тепла через димохід при відключеній пальнику | % | 0.4 |
викиди | ||
Залишковий напір вентилятора | па | 120 |
Клас по NOx | 3 | |
Температура продуктів згоряння (G20) | ° C | 117 |
Зміст CO2 (G20) | % | 6,5 |
Зміст CO (0% O2) | млн-1 | 60 |
Зміст O2 (G20) | % | 8,8 |
Кількість продуктів згоряння (G20) | м3 / год | 56,90 |
надлишок повітря | % | 72 |
опалення | ||
Тиск в розширювальному баку | бар | 1 |
Максимальний тиск в контурі опалення | бар | 3 |
Обсяг розширювального бака | л | 8 |
Температура води в контурі опалення (не менше / не більше) | ° C | 35/82 |
електричні характеристики | ||
напруга | В | 230 |
споживана потужність | Вт | 108 |
Мінімально допустима температура в приміщенні | ° C | +5 |
клас захисту | IP | IPX5D |
Електроживлення | Кабель живлення без вилки | |
Довжина електричного кабелю | м | 1.5 |
Тиск і витрата газу | ||
Максимальне споживання газу в режимі ГВП (G20) | м3 / год | 2,73 |
Максимальне споживання газу в режимі ГВП (G31) | кг / год | 2,00 |
Максимальне споживання газу в режимі опалення (G20) | м3 / год | 2,73 |
Максимальне споживання газу в режимі опалення (G31) | кг / год | 2,00 |
Димовидалення й повітроподача | ||
Тип системи димовидалення | C12-C22-C32-C42-C52-C62-C82- B22-B22p-B32 | |
Діаметр димоходу | мм | 60/100 |
Максимальна довжина (Ø60 / 100) | м | 4 |
підключення | ||
Вхід газу | “ | 3/4 |
Лінія контуру опалення | “ | 3/4 |
Зворотна лінія контуру опалення | “ | 3/4 |
Розміри і вага | ||
Висота | мм | 745 |
Ширина | мм | 400 |
глибина | мм | 315 |
вага | кг | 29 |
додаткова інформація | ||
Гарантія | г | 2 |
Країна | Італія | |
EAN | 5414849623125 |
Характеристики
Характеристики
Контур
Одноконтурні газові котли
Потужність
21-25 кВт
Тип
Турбовані (парапетні) газові котли