0.00грн.
Зробити замовлення- Код товару: 1103208154
- Артикул: 1103208154
- Наявність: В наявності
0.00грн.
Знайшли дешевше? Основні характеристики
Всі характеристики
Вид:
Вертикальний
Монтаж:
Вертикальний
Об'єм, л:
100-149
Тен:
Сухий тен
Тип:
Комбінований
- Огляд товару
- Характеристики
- інформаційна вкладка
Bодонагрівач комбінований OKC 125 LC
| ![]() |
| Тип резервуару | OKC 125 LC | ||
|---|---|---|---|
| Об`єм | [л] | 121 | |
| Розмір | [мм] | 524×1067 | |
| Маса водонагрівача без води | [кг] | 52 | |
| Теплопровідність λ ізоляції | [Вт·м-1·К-1 ] | 0,022 | |
| Ізоляція | [мм] | 42 | |
| Використ. потужність нагрівального елементу [Вт] 2 200 | [Вт] | 2 200 | |
| Електричне живлення | 1/N/PE˜230V/50Hz | ||
| Рекомендований запобіжник | [A] | 16 | |
| Ступінь захисту | IP44 | ||
| Час нагріву з 10 до 60 ° C [год] | [ч] | 3,2 | |
| Теплопередаюча поверхня теплообмінника | [м2] | 0,41 | |
| Обсяг теплообмінника | [л] | 1,8 | |
| Постійна потужність теплообмінника при витраті води опалення 310 л і 80°C | [кВт] | 6 | |
| Час нагріву теплообмінником з 10 до 60°C | [ч] | 1,3 | |
| Клас енергетичної ефективності | С | ||
| Річне споживання | [кВт·ч/год] | 1409 | |
| Розміри [мм] | A | B | C | D | F | G | H | I | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKC 125 | 1067 | 1058 | 765 | 524 | 70 | 172 | 498 | 208 | 450 |

Характеристики
Характеристики
Вид
Вертикальний
Монтаж
Вертикальний
Об'єм, л
100-149
Тен
Сухий тен
Тип
Комбінований
