0.00грн.
Зробити замовлення- Виробник: Ariston
- Код товару: 3626264
- Артикул: 3626264
- Наявність: В наявності
0.00грн.
Знайшли дешевше? Основні характеристики
Всі характеристики
Вид:
Горизонтальний / Вертикальний
Виробник:
ARISTON
Об'єм, л:
50-79
Тен:
Сухий тен
Тип:
Електричний
- Огляд товару
- Характеристики
- інформаційна вкладка
Плоскі водонагрівачі із СУХИМ НАГРІВАЛЬНИМ ЕЛЕМЕНТОМ
| Висота, см | 77,6 |
| Глибина, см | 27,5 |
| Ширина, см | 50,6 |
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Обсяг, л | 50 |
| форма | прямокутна |
| Підведення труб | нижня |
| Матеріал корпуса | пластик |
| Внутрішнє покриття бака | покриття AG + |
| колір | сріблястий |
| вага, кг | 21 |
| додатково | Активна електрична захист, Захист від включення без води. |
| Висота, см | 77,6 |
| Глибина, см | 27,5 |
| Ширина, см | 50,6 |
| спосіб монтажу | вертикальний / горизонтальний |
| Тип установки | настінний |
| ПОТУЖНІСТЬ, ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ | |
| Потужність, кВт | 2,5 (1,5 + 1) |
| Тип Тена | мокрий |
| Наявність 2-х незалежних ТЕНів | + |
| Харчування, В | 230 |
| Час нагріву, ч | T = 45 C: 1 год 56 хв / 1 год 10 хв |
| Максимальна температура, C | 80 |
| Тиск води (min / max), атм | 0,2 / 8,0 |
| Витрата води, л / хв | немає |
| Витрата газу, м3 / год | немає |
| Димохід, мм | немає |
| Тип камери згоряння | немає |
| ОСНАЩЕННЯ | |
| управління | механічне |
| індикатори | цифровий дисплей |
| магнієвий анод | + |
| Функція прискореного нагріву | + |
| Захисне відключення (УЗО) | + |
| Можливість непрямого нагріву | немає |
Характеристики
Характеристики
Вид
Горизонтальний / Вертикальний
Виробник
ARISTON
Об'єм, л
50-79
Тен
Сухий тен
Тип
Електричний